sub_churn_start, sub_churn_reason_txt, sub_churn_stayed, paused, sub_removedEntries — sub_churn_start из user_logs (push, real-time). Save rate считается на уникальных пользователях (первый вход за период): сохранён = нет sub_removed в течение 24ч после входа. Покрытие = отмены с префиксом причины (^\d_\w+) / все sub_removed. Активная база — users.expiry_date. Тест-аккаунты исключены из всех метрик flow (12 id), кроме total sub_removed.
| День | Уник. вошли | Сохранены | Save % |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 4 | 2 | 50.0 |
| 2026-07-23 | 4 | 1 | 25.0 |
| 2026-07-24 | 7 | 2 | 28.6 |
| 2026-07-25 | 5 | 1 | 20.0 |
| 2026-07-26 | 4 | 2 | 50.0 |
| 2026-07-27 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2026-07-28 | 7 | 1 | 14.3 |
| 2026-07-29 | 2 | 1 | 50.0 |
| 2026-07-30 | 3 | 2 | 66.7 |
| 2026-07-31 | 5 | 1 | 20.0 |
| 2026-08-01 | 5 | 1 | 20.0 |
| 2026-08-02 | 8 | 2 | 25.0 |
| 2026-08-03 | 7 | 1 | 14.3 |
| 2026-08-04 | 3 | 2 | 66.7 |
| 2026-08-05 | 6 | 2 | 33.3 |
| 2026-08-06 | 7 | 4 | 57.1 |
| 2026-08-07 | 9 | 8 | 88.9 |
| 2026-08-08 | 3 | 2 | 66.7 |
| 2026-08-09 | 5 | 2 | 40.0 |
| 2026-08-10 | 3 | 1 | 33.3 |
| 2026-08-11 | 8 | 4 | 50.0 |
| 2026-08-12 | 12 | 5 | 41.7 |
| 2026-08-13 | 6 | 3 | 50.0 |
| 2026-08-14 | 11 | 6 | 54.5 |
| 2026-08-15 | 5 | 2 | 40.0 |
| 2026-08-16 | 11 | 6 | 54.5 |
| 2026-08-17 | 8 | 2 | 25.0 |
| 2026-08-18 | 5 | 3 | 60.0 |
| 2026-08-19 | 9 | 3 | 33.3 |
| 2026-08-20 | 4 | 0 | 0.0 |
| Итого | 179 | 73 | 40.8 |
Source: sub_churn_start из user_logs (push). Группировка по уникальным sb_id (первый вход в периоде). Save = отсутствие sub_removed в окне 24ч после входа. 1-я половина периода (22 июл – 05 авг): 30.1% (22/73); 2-я половина (06–20 авг): 48.1% (51/106). Предыдущий отчёт (02–22 июл): 32.4%.
| Ветка | Захватов | Saved | Save % |
|---|---|---|---|
| 5_pause | 41 | 18 | 43.9 |
| 1_mismatch | 14 | 6 | 42.9 |
| 3_coverage | 11 | 3 | 27.3 |
| 4_spam | 9 | 2 | 22.2 |
| 2_price | 60 | 12 | 20.0 |
| 7_tg_block | 7 | 1 | 14.3 |
| 6_tech | 5 | 0 | 0.0 |
Ветка = sub_churn_reason_txt (шаг 3, до решения). Save = нет sub_removed в течение 24ч после захвата причины. Повторные захваты одного пользователя считаются отдельно (224 захвата / 170 уник.).
| Событие | Хитов | Уник. польз. |
|---|---|---|
| 01_entry_why-cancel | 270 | 177 |
| 02.2_tell-more_price | 73 | 62 |
| 02.5_tell-more_pause | 27 | 19 |
| 02.3_tell-more_coverage | 18 | 13 |
| 02.1_tell-more_mismatch | 17 | 16 |
| 02.4_tell-more_spam | 12 | 11 |
| 02.6_tell-more_tech | 9 | 5 |
| 02.7_tell-more_tg-block | 7 | 6 |
| 03.5_recovery_freeze | 105 | 85 |
| 03.2_recovery_invite-friend | 58 | 52 |
| 03.1_recovery_filter-check | 13 | 12 |
| 03.3_recovery_filter-expand | 11 | 8 |
| 03.4_recovery_spam-settings | 10 | 9 |
| 03.7_recovery_max-vk | 7 | 6 |
| 03.6_recovery_tech | 5 | 2 |
| 04_value-stats | 135 | 119 |
| 05_risk-warning | 120 | 115 |
| 06_cancel-confirm | 109 | 109 |
| 07_stay | 16 | 16 |
Source: churn_events VIEW (pull; кэш fetched 2026-08-20 03:00 MSK, сообщения до 2026-08-20). Уникальные пользователи на событие. На графике: 02 = сумма уник. по веткам tell-more (132, возможен двойной счёт при мульти-кликах), 03 = freeze как доминирующая rescue-ветка (85). Drop-off: entry → tell-more = 25% уходят сразу после входа; cancel-confirm → stay = 85% (большинство сохранённых уходят молча, см. Lessons).
| Причина | Захватов | С фидбеком | Cancelled | Saved |
|---|---|---|---|---|
| 2_price | 60 | 60 | 51 | 9 |
| 5_pause | 41 | 41 | 30 | 11 |
| 1_mismatch | 14 | 14 | 9 | 5 |
| 3_coverage | 11 | 11 | 9 | 2 |
| 4_spam | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 7_tg_block | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 6_tech | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Итого | 147 | 147 | 118 | 29 |
sub_churn_reason_txt фиксируется на шаге 3, ДО решения пользователя. Split cancelled/saved — по наличию sub_removed за период (не 24ч-окно). Смена лидера: в июле топ была 5_pause (55.6%), теперь 2_price (40.8%).
| Кнопка | Предшествующий оффер | Кликов | Уник. польз. |
|---|---|---|---|
| Заморозить на 30 дней | 60879963 | 16 | 14 |
| Заморозить на 14 дней | 60879963 | 12 | 9 |
| Пригласить друга | 60878263 | 3 | 3 |
| Итого | 31 | 26 |
Source: churn_offer_clicks VIEW (pull). Заморозка — единственный оффер с заметным откликом (28 из 31 кликов). Событие paused в user_logs за период = 0 — факт заморозки не логируется, конверсию клик→заморозка измерить нельзя. TMA web_app кнопки (Проверить фильтр, Расширить фильтр) невидимы pull-паттерну.
Комментарии сгруппированы по содержанию текста, а не по выбранной пользователем категории (категория иногда выбрана некорректно — расхождения отмечены ⚠). Группы отсортированы по количеству комментариев.
| # | Группа (по смыслу) | Комм. | % | Saved | Cancelled | Выбранные категории |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автопродление и незапланированные списания | 22 | 17.1% | 5 | 17 | 2_price×8, 5_pause×5, 3_coverage×4, 4_spam×3, 7_tg_block×2 ⚠ категории нет — выбор разбредён |
| 2 | Не подходят кастинги (типаж/возраст/пол/жанр/город) | 22 | 17.1% | 4 | 18 | 1_mismatch×10, 2_price×8, 3_coverage×2, 5_pause×2 ⚠ 8 выбрали 2_price |
| 3 | Пауза, отпуск, занятость | 15 | 11.6% | 6 | 9 | 5_pause×13, 2_price×2 ✓ категория в основном верная |
| 4 | Дорого / не окупается | 12 | 9.3% | 0 | 12 | 2_price×10, 7_tg_block×1, 5_pause×1 ✓ |
| 5 | Отписка без объяснения причины | 10 | 7.8% | 0 | 10 | 2_price×6, 5_pause×2, 1_mismatch×2 |
| 6 | Нет результата: отклики без ответа, не утверждают | 6 | 4.7% | 0 | 6 | 2_price, 7_tg_block, 3_coverage, 5_pause, 4_spam ×1 ⚠ полностью разбредены |
| 7 | Не пользуюсь / нашёл бесплатно / потерял интерес | 6 | 4.7% | 1 | 5 | 2_price×3, 7_tg_block×2, 1_mismatch×1 |
| 8 | Хотят другую модель оплаты (помесячно / 3 мес / проба) | 6 | 4.7% | 2 | 4 | 5_pause×2, 2_price×1, 6_tech×1, 7_tg_block×1, 1_mismatch×1 ⚠ |
| 9 | Мало кастингов, хотят больше предложений | 2 | 1.6% | 1 | 1 | 5_pause×2 ⚠ «хочу больше» ≠ пауза |
| 10 | Повторы и лишние рассылки | 2 | 1.6% | 1 | 1 | 4_spam×2 ✓ |
| 11 | Техпроблемы / медленный ответ поддержки | 2 | 1.6% | 0 | 2 | 5_pause×1 ⚠, 6_tech×1 ✓ |
| — | Шум / не по теме (не ранжируется) | 24 | 18.6% | 5 | 19 | «Нет», «.», «subscribe», артефакты |
| Итого | 129 | 100% | 25 | 104 |
Кластеризация по смыслу текста (LLM), НЕ по выбранной категории: регистр/пунктуация нормализуются, синонимы и парафразы склеиваются («дорого», «нет денег» → одна тема). Порог именованной группы ≥2 комментария; сортировка по количеству DESC (при равенстве — раньше первое упоминание). «Шум» не ранжируется и показывается последним. ⚠ = смысл группы противоречит большинству выбранных категорий внутри неё. Вход: 129 дедуплицированных комментариев (Q6, DISTINCT ON sb_id+причина).
| Дата | Причина | Фидбек | sb_id | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 06:48 | 2_price | Я отменял автопродление, но с меня всё равно списали деньги почему? | 631599184 | SAVED |
| 2026-08-16 23:53 | 4_spam | Много повторов, присылаешь иногда кастинги для женского пола или мошенников | 791155485 | SAVED |
| 2026-07-26 08:32 | 5_pause | Отпуск | 828314193 | SAVED |
| 2026-08-07 08:39 | 1_mismatch | Потому что присылаешь кастинги для мужчин 30-40 лет | 842920286 | SAVED |
| 2026-08-06 17:12 | 2_price | Не пользуюсь | 844481699 | SAVED |
| 2026-08-19 11:30 | 2_price | далее | 897221532 | SAVED |
| 2026-08-05 09:12 | 5_pause | Выключи автопродление | 910571186 | SAVED |
| 2026-07-28 14:08 | 5_pause | Сделать паузу | 924860994 | SAVED |
| 2026-07-27 15:13 | 5_pause | Я уезжаю на отдых | 950643524 | SAVED |
| 2026-07-23 02:47 | 5_pause | нужна пауза | 957405302 | SAVED |
| 2026-07-23 09:45 | 5_pause | Пока перерыв | 965166307 | SAVED |
| 2026-08-07 22:36 | 5_pause | Я занят обучением новой профессией | 965531139 | SAVED |
| 2026-07-28 03:43 | 5_pause | Я хочу сначала попробовать | 966060360 | SAVED |
| 2026-07-27 00:05 | 5_pause | Находишь мало подходящих кастингов | 976946787 | SAVED |
| 2026-08-12 11:18 | 1_mismatch | Абсолютно ни одного подходящего предложения не пришло! Выброшеные деньги на ветер. Если есть возможность, я бы хотела их вернуть. На тех же открытых каналах я сама вручную нашла пробы, записала и дальше меня пригласили на очные. Почему-то бот эти пробы не прислал | 976961493 | SAVED |
| 2026-08-07 09:38 | 2_price | subscribe | 983361675 | SAVED |
| 2026-08-07 09:39 | 5_pause | subscribe | 983361675 | SAVED |
| 2026-08-14 09:50 | 1_mismatch | ну из последнего какие-то цыганки, дети, референсы максимально на меня не похожие | 987031143 | SAVED |
| 2026-08-13 20:58 | 2_price | - | 989561586 | SAVED |
| 2026-07-24 22:40 | 7_tg_block | Отменить автопродление | 996302587 | SAVED |
| 2026-08-02 21:46 | 1_mismatch | Мне нужны кастинги для девочки 11 лет | 1001366415 | SAVED |
| 2026-08-02 16:19 | 3_coverage | Отключи автопродление подписки | 1001366415 | SAVED |
| 2026-08-04 00:34 | 2_price | Просто хочу отменить автоплатеж | 1002028081 | SAVED |
| 2026-08-12 19:50 | 1_mismatch | Я сначала попробую один месяц подписки, потом решу продлевать или нет | 1007922965 | SAVED |
| 2026-08-17 23:23 | 2_price | /recent | 1011096231 | SAVED |
| 2026-07-25 21:48 | 5_pause | Я отдохнуть хочу | 589177499 | CANCELLED |
| 2026-08-19 23:59 | 7_tg_block | 💰 Слишком дорого / Не окупается | 591531144 | CANCELLED |
| 2026-08-11 15:27 | 2_price | Отключение подписки. Уже не актуально | 593185695 | CANCELLED |
| 2026-08-19 21:56 | 2_price | За все эти несколько месяцев меня ни разу не утвердили. Куча кастингов которые мне не подходят. Постоянно включается автоплатеж, даже если я его отключаю. | 595423671 | CANCELLED |
| 2026-08-15 03:15 | 2_price | 700р дорого | 630101867 | CANCELLED |
| 2026-08-06 23:12 | 5_pause | Слишком долго отвечаешь | 634106746 | CANCELLED |
| 2026-07-27 23:55 | 1_mismatch | Очень много групповое и массовок, я в таком не снимаюсь | 660643142 | CANCELLED |
| 2026-07-25 00:25 | 2_price | Нет подходящих кастингов | 675796718 | CANCELLED |
| 2026-08-11 23:31 | 5_pause | ffd2b29103_fail | 689559883 | CANCELLED |
| 2026-08-19 22:42 | 2_price | 🎯 Приходит много неподходящего (не мой возраст/пол/типаж) | 691266860 | CANCELLED |
| 2026-08-02 22:22 | 5_pause | Отменить автопродление | 694454689 | CANCELLED |
| 2026-07-24 10:25 | 2_price | отменить автопродление | 697456616 | CANCELLED |
| 2026-08-01 09:07 | 7_tg_block | Удобнее оплачивать помесячно | 697577342 | CANCELLED |
| 2026-08-09 08:46 | 3_coverage | Пока просто убираю автопродление, подписку оставляю действующей, в конце подписки самостоятельно её продлю | 741068393 | CANCELLED |
| 2026-07-28 20:41 | 5_pause | 🏖 Мне нужно сделать паузу | 741855848 | CANCELLED |
| 2026-08-03 12:02 | 1_mismatch | Мне нужны главные и центральные роли. А в канале проходят только микроэпизоды, реклама и некоммерческие студенческие работы | 780114141 | CANCELLED |
| 2026-08-12 14:28 | 2_price | Отключи подписку | 780116409 | CANCELLED |
| 2026-07-31 01:22 | 4_spam | Почему меня не спросил хочу ли я продлевать подписку? | 780116409 | CANCELLED |
| 2026-08-01 00:46 | 2_price | Дорогая подписка. Почти все кастинги я вижу в каналах, на которые подписан | 780122863 | CANCELLED |
| 2026-08-15 09:31 | 3_coverage | Не подходят кастинги с ссылкой на сайты на которые требуется регистрация | 780123647 | CANCELLED |
| 2026-08-13 18:56 | 5_pause | Начнется учеба. | 780897248 | CANCELLED |
| 2026-08-16 23:47 | 2_price | Нет | 785331518 | CANCELLED |
| 2026-07-29 07:07 | 2_price | УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ!!! ОТМЕНИТЕ МОЮ ПОДПИСКУ НА АВГУСТ И ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ, ПОЖАЛУЙСТА! Я ЕЩЕ В ИЮЛЕ ОТМЕНИЛА, Я И ТАК ДОП МЕСЯЦ ОПЛАТИЛА, КОТОРЫЙ МНЕ НЕ БЫЛ НУЖЕН! | 787298470 | CANCELLED |
| 2026-08-19 22:33 | 4_spam | Не хочу | 789363676 | CANCELLED |
| 2026-08-05 01:21 | 7_tg_block | Неа | 789982087 | CANCELLED |
| 2026-07-28 04:38 | 2_price | Дорого | 791742033 | CANCELLED |
| 2026-07-26 18:59 | 5_pause | 🏖 Мне нужно сделать паузу | 806187271 | CANCELLED |
| 2026-08-20 00:05 | 2_price | Отмени подписку | 811425897 | CANCELLED |
| 2026-08-11 23:52 | 5_pause | Пауза нужна | 814601518 | CANCELLED |
| 2026-08-05 00:33 | 4_spam | Нет | 819091862 | CANCELLED |
| 2026-08-04 23:25 | 5_pause | Отмена автопродления!!!!!!! | 841853736 | CANCELLED |
| 2026-08-10 11:59 | 2_price | Отключить автопродление | 843675480 | CANCELLED |
| 2026-08-10 11:57 | 5_pause | Зачемто кастинги на 25 лет приходят | 843675480 | CANCELLED |
| 2026-08-10 12:01 | 7_tg_block | Отменить автопродление | 843675480 | CANCELLED |
| 2026-08-14 04:00 | 2_price | Мало кастингов, которые мне не подходят | 845365394 | CANCELLED |
| 2026-08-10 13:51 | 7_tg_block | Не утверждают | 866137248 | CANCELLED |
| 2026-08-16 16:14 | 2_price | Нет | 869788755 | CANCELLED |
| 2026-07-27 23:57 | 4_spam | Позже | 916933145 | CANCELLED |
| 2026-07-24 13:18 | 1_mismatch | Приходят в основном массовочные кастинги с низкой оплатой. Либо строго с актерским профессиональным образованием. Приходят кастинги от бригадиров, которые занижают ставки | 927081483 | CANCELLED |
| 2026-08-05 15:42 | 2_price | Пока не нужен этот бот | 927554539 | CANCELLED |
| 2026-07-28 09:33 | 2_price | Не подходят кастинги | 933586032 | CANCELLED |
| 2026-07-22 22:11 | 2_price | Р | 935168126 | CANCELLED |
| 2026-07-22 22:10 | 5_pause | От | 935168126 | CANCELLED |
| 2026-08-13 23:55 | 2_price | ffd2b29103_fail | 938092992 | CANCELLED |
| 2026-08-12 05:53 | 1_mismatch | Я теперь в другом городе. | 939957941 | CANCELLED |
| 2026-08-04 00:56 | 2_price | Дорого | 940603285 | CANCELLED |
| 2026-08-04 00:55 | 5_pause | Не хочу рассказывать | 940603285 | CANCELLED |
| 2026-08-17 19:51 | 2_price | /// | 943052634 | CANCELLED |
| 2026-07-28 12:30 | 5_pause | Все ок просто в отпуск на год | 951560339 | CANCELLED |
| 2026-08-19 12:33 | 2_price | Я отправила отклики. У меня хорошее резюме и портфолио. Но съемок не было | 956058680 | CANCELLED |
| 2026-07-24 12:59 | 5_pause | Отключи подписку | 956231516 | CANCELLED |
| 2026-07-25 01:14 | 3_coverage | Уже не важно | 957595472 | CANCELLED |
| 2026-07-25 01:16 | 5_pause | Продление отключено? | 957595472 | CANCELLED |
| 2026-08-04 13:04 | 2_price | Мало проектов из Питер. Много некоммерческих проектов, хотя у меня они отключены. Было бы классно, чтобы можно было регулировать сумму оплаты в зависимости от города | 957800727 | CANCELLED |
| 2026-08-04 23:11 | 5_pause | Мало проектов из Питер. Много некоммерческих проектов, хотя у меня они отключены… | 957800727 | CANCELLED |
| 2026-08-06 07:15 | 2_price | Дорого | 958370360 | CANCELLED |
| 2026-07-28 09:25 | 2_price | Отмени подписку | 959629316 | CANCELLED |
| 2026-07-22 00:33 | 3_coverage | Отмени автопродление | 959668222 | CANCELLED |
| 2026-08-16 21:20 | 2_price | Хочу купить сразу на 3 месяца | 960494721 | CANCELLED |
| 2026-08-19 10:18 | 5_pause | Хочу продлить сразу на 3 месяца | 960494721 | CANCELLED |
| 2026-08-19 10:14 | 6_tech | Я хочу купить сразу на 3 месяца | 960494721 | CANCELLED |
| 2026-07-23 17:41 | 5_pause | Другие заботы, много лишнего и дорого | 961821069 | CANCELLED |
| 2026-07-31 13:16 | 2_price | не устроило то, что присылают много не подходящих кастингов и то что поставлено автопродление подписки с автоматическим списанием, мне категорически не понравилось что в рандомный момент с карты списалось 700 р | 962419734 | CANCELLED |
| 2026-08-11 21:53 | 2_price | 2 раза на съемках был в июле и то не через бота | 962917242 | CANCELLED |
| 2026-08-12 01:24 | 5_pause | Мне нужно больше кастингов | 965746932 | CANCELLED |
| 2026-08-13 17:48 | 2_price | Не хочу | 966107996 | CANCELLED |
| 2026-08-08 23:45 | 4_spam | Я не знала что есть автопродление, хочу вернуть средства списанные без моего ведома | 966338413 | CANCELLED |
| 2026-07-24 12:58 | 2_price | Мало именно модельных предложений, бот заточен исключительно под актеров | 967726126 | CANCELLED |
| 2026-08-07 03:24 | 2_price | Иди нахуй | 968384390 | CANCELLED |
| 2026-07-25 14:34 | 2_price | Дорого, не окупаетсч | 968507763 | CANCELLED |
| 2026-07-25 14:36 | 2_price | не окупается | 968517839 | CANCELLED |
| 2026-08-11 23:32 | 4_spam | я месяц назад отменила и опять списываете! | 968981509 | CANCELLED |
| 2026-08-17 11:22 | 2_price | new_like 12558799 👍 | 971158890 | CANCELLED |
| 2026-07-26 23:47 | 5_pause | Отключить продление | 972142617 | CANCELLED |
| 2026-07-23 12:06 | 2_price | Просто отключи | 973105332 | CANCELLED |
| 2026-08-19 12:58 | 2_price | Не окупается подписка, еще ни разу не пригласили даже на очный кастинг | 973592709 | CANCELLED |
| 2026-08-18 11:30 | 2_price | Отключи подписку ❤️ | 973648584 | CANCELLED |
| 2026-07-23 00:03 | 5_pause | Просто отмени | 974241493 | CANCELLED |
| 2026-08-08 18:51 | 2_price | Нет времени на кастинги | 976418551 | CANCELLED |
| 2026-07-24 12:45 | 5_pause | Уезжаю, поэтому не актуальны предложения на следующий месяц | 976418551 | CANCELLED |
| 2026-07-27 23:35 | 1_mismatch | Отмени подписку | 976572929 | CANCELLED |
| 2026-07-27 23:34 | 2_price | Нет подходящих кастингов, никто не отвечает, хочу вернуть только что списанные деньги | 976572929 | CANCELLED |
| 2026-07-26 23:53 | 3_coverage | Меня пока ни разу ещё не утвердили | 976793448 | CANCELLED |
| 2026-08-04 13:36 | 2_price | Стало не интересно. Хочу отключить подписку. Очень не правильно продлять её автоматически! Больше не хочу быть подписанной. Не хочу автоматического продления без спроса, это раздражает! | 976869564 | CANCELLED |
| 2026-07-29 01:19 | 5_pause | Не получается попасть в групповки и эпизодические роли, даже в массовку не попадаю | 977432431 | CANCELLED |
| 2026-08-03 19:16 | 2_price | . | 978888190 | CANCELLED |
| 2026-07-31 12:28 | 2_price | Дорого | 979285942 | CANCELLED |
| 2026-07-31 12:29 | 5_pause | Дорого | 979285942 | CANCELLED |
| 2026-07-31 23:48 | 3_coverage | Потом расскажу, отключи авто писание | 979788177 | CANCELLED |
| 2026-08-05 01:42 | 1_mismatch | Приходит много некоммерческих проектов, много неподходящего под мою азиатскую внешность; зачем же присылать мне кастинги, где требуется светловолосый блондин, когда я азиат? | 979916544 | CANCELLED |
| 2026-08-02 00:00 | 2_price | можете ли вы вернуть эти деньги, которые уже были списаны? | 980465441 | CANCELLED |
| 2026-08-03 00:13 | 7_tg_block | Не интересуюсь этой темой | 981639018 | CANCELLED |
| 2026-08-12 10:51 | 2_price | subscribe | 983296946 | CANCELLED |
| 2026-08-12 10:51 | 6_tech | Технические проблемы | 983296946 | CANCELLED |
| 2026-07-24 15:05 | 7_tg_block | все ок просто не надо уже | 984960999 | CANCELLED |
| 2026-08-14 08:30 | 1_mismatch | Не подходят многие кастинги | 987409966 | CANCELLED |
| 2026-08-14 08:31 | 4_spam | Повторы | 987409966 | CANCELLED |
| 2026-08-14 09:44 | 4_spam | На кастингах не отвечают | 987627759 | CANCELLED |
| 2026-08-12 20:26 | 2_price | Не подходит | 989491112 | CANCELLED |
| 2026-07-30 19:12 | 1_mismatch | Не актуально | 990649550 | CANCELLED |
| 2026-08-20 04:14 | 2_price | subscribe | 992019554 | CANCELLED |
| 2026-08-15 23:47 | 1_mismatch | Отменить подписку | 993106023 | CANCELLED |
| 2026-07-22 21:40 | 3_coverage | Присылаешь рекламы, хотя я писал только кино и сериалы. По кино и сериалам нет предложений. Хочу отключить автопродление, пока моя подписка действует, ещё 29 дней посмотрю и подумаю | 993106023 | CANCELLED |
| 2026-08-14 00:31 | 2_price | Нашла бесплатно | 1003596868 | CANCELLED |
UNION фидбека из sub_churn_reason_txt + sub_removed (паттерн ^\d_\w+:), DISTINCT ON (sb_id, причина), непустой текст. За период 129 комментариев (полный охват, LIMIT 200 не срезал). Outcome: cancelled = есть sub_removed за период. Saved-подтаблица — сверху, cancelled — ниже.
| День | Всего отмен | Через flow | Минуя flow |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 9 | 2 | 7 |
| 2026-07-23 | 10 | 3 | 7 |
| 2026-07-24 | 11 | 5 | 6 |
| 2026-07-25 | 11 | 4 | 7 |
| 2026-07-26 | 12 | 2 | 10 |
| 2026-07-27 | 17 | 3 | 14 |
| 2026-07-28 | 11 | 5 | 6 |
| 2026-07-29 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-07-30 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-07-31 | 10 | 4 | 6 |
| 2026-08-01 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-08-02 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-08-03 | 12 | 2 | 10 |
| 2026-08-04 | 13 | 5 | 8 |
| 2026-08-05 | 18 | 3 | 15 |
| 2026-08-06 | 10 | 5 | 5 |
| 2026-08-07 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-08-08 | 11 | 2 | 9 |
| 2026-08-09 | 9 | 2 | 7 |
| 2026-08-10 | 9 | 2 | 7 |
| 2026-08-11 | 12 | 5 | 7 |
| 2026-08-12 | 21 | 5 | 16 |
| 2026-08-13 | 13 | 3 | 10 |
| 2026-08-14 | 15 | 3 | 12 |
| 2026-08-15 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-08-16 | 15 | 2 | 13 |
| 2026-08-17 | 18 | 2 | 16 |
| 2026-08-18 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-08-19 | 18 | 8 | 10 |
| 2026-08-20 | 5 | 2 | 3 |
| Итого | 357 | 93 | 264 |
Via flow = sub_removed с префиксом причины (^\d_\w+(:|$)): 93 raw / 90 без тест-аккаунтов → покрытие 90/357 = 25.2%. Артефакт логирования: ещё 39 отмен записаны литералом "5_pause: " + unsub_reason_txt (неразвёрнутый макрос Salebot, префикс с кавычкой — не матчится паттерном). С ними информативное покрытие ≈ 36%. День с аномалией: 08-19 — 8 из 18 отмен через flow (обычно 1–5).
paused=0 при 28 кликах заморозки — событие не логируется."5_pause: " + unsub_reason_txt не считаются — реальное информативное покрытие ≈ 36%.sub_removed пишутся литералом "5_pause: " + unsub_reason_txt. Фикс поднимает измеримое покрытие flow с 25% до ≈36% и возвращает причину этих отмен в аналитику.paused — конверсию самого эффективного оффера измерить нельзя.