sub_churn_start, sub_churn_reason_txt, sub_churn_stayed, paused, sub_removedFlow entries: sub_churn_start в user_logs (push, real-time). Save rate: 71 уник. вход — 48 отменили в течение 24ч = 23 сохранено (32.4%). Покрытие: sub_removed с user_msg ~ '^\d_\w+' / все sub_removed за период. Активная база: expiry_date >= CURRENT_DATE, исключая тесты; на старте периода было 1597. Отток: 175 sub_removed за 20 дней = 8.8/день.
| День | Уник. вошли | Сохранены | Save % |
|---|---|---|---|
| 07-02 | 3 | 0 | 0.0% |
| 07-03 | 9 | 4 | 44.4% |
| 07-04 | 3 | 0 | 0.0% |
| 07-06 | 3 | 2 | 66.7% |
| 07-07 | 5 | 3 | 60.0% |
| 07-08 | 3 | 1 | 33.3% |
| 07-09 | 5 | 0 | 0.0% |
| 07-10 | 1 | 0 | 0.0% |
| 07-11 | 2 | 1 | 50.0% |
| 07-12 | 4 | 1 | 25.0% |
| 07-13 | 2 | 2 | 100.0% |
| 07-14 | 3 | 2 | 66.7% |
| 07-15 | 1 | 1 | 100.0% |
| 07-16 | 9 | 2 | 22.2% |
| 07-17 | 5 | 1 | 20.0% |
| 07-19 | 2 | 0 | 0.0% |
| 07-20 | 5 | 1 | 20.0% |
| 07-21 | 6 | 2 | 33.3% |
| Итого | 71 | 23 | 32.4% |
Source: sub_churn_start из user_logs (push). Группировка по дате первого входа (МСК). Save = нет sub_removed в течение 24ч после входа. Тест-аккаунты исключены. Сравнение половин: 1-я (02–11 июл) 37.1% → 2-я (12–22 июл) 27.8% — тренд вниз. Пред. период (июнь): 57.1%.
| Ветка причины | Попыток | Сохранено | Save % |
|---|---|---|---|
| 5_pause | 45 | 13 | 28.9% |
| 2_price | 15 | 1 | 6.7% |
| 1_mismatch | 12 | 1 | 8.3% |
| 7_tg_block | 3 | 1 | 33.3% |
| 4_spam | 3 | 1 | 33.3% |
| 3_coverage | 3 | 1 | 33.3% |
| 6_tech | 3 | 1 | 33.3% |
Source: sub_churn_reason_txt (push, real-time). Ветка = split_part(user_msg, ':', 1). Save = нет sub_removed в окне 24ч от захвата причины. Критично: save rate по price (6.7%) и mismatch (8.3%) обвалился относительно июня (12% / 30.8%). Пауза — доминирующая ветка (51%), но удерживает хуже прошлого месяца.
| Шаг | Хитов | Уник. юзеров | % от входа |
|---|---|---|---|
| 01_entry_why-cancel | 101 | 71 | 100.0% |
| 02.5_tell-more_pause | 42 | 36 | 50.7% |
| 02.2_tell-more_price | 15 | 13 | 18.3% |
| 02.1_tell-more_mismatch | 14 | 13 | 18.3% |
| 02.3_tell-more_coverage | 6 | 5 | 7.0% |
| 02.7_tell-more_tg-block | 4 | 4 | 5.6% |
| 02.4_tell-more_spam | 3 | 3 | 4.2% |
| 02.6_tell-more_tech | 3 | 3 | 4.2% |
| 03.5_recovery_freeze | 42 | 36 | 50.7% |
| 03.2_recovery_invite-friend | 15 | 13 | 18.3% |
| 03.1_recovery_filter-check | 12 | 12 | 16.9% |
| 03.3_recovery_filter-expand | 3 | 3 | 4.2% |
| 03.4_recovery_spam-settings | 3 | 3 | 4.2% |
| 03.6_recovery_tech | 3 | 3 | 4.2% |
| 03.7_recovery_max-vk | 3 | 3 | 4.2% |
| 04_value-stats | 59 | 55 | 77.5% |
| 05_risk-warning | 53 | 52 | 73.2% |
| 06_cancel-confirm | 52 | 52 | 73.2% |
| 07_stay | 2 | 2 | 2.8% |
Source: churn_events VIEW (pull, daily cache). Агрегация по event-префиксам. Drop-off: 71 → 55 (04_value-stats) = 77.5% доходят до value-stats. С 04 на 06 (cancel-confirm) доходит 52 из 55 = 94.5% — почти все, кто увидел value-stats, доходят до подтверждения отмены. 07_stay = 2 (2.8%) — критически мало, почти все подтверждают отмену.
| Причина | Всего | % | Отменили | Сохранены | Save % ветки |
|---|---|---|---|---|---|
| 5_pause | 45 | 55.6% | 39 | 6 | 28.9% |
| 2_price | 15 | 18.5% | 14 | 1 | 6.7% |
| 1_mismatch | 12 | 14.8% | 12 | 0 | 8.3% |
| 7_tg_block | 3 | 3.7% | 2 | 1 | 33.3% |
| 4_spam | 3 | 3.7% | 2 | 1 | 33.3% |
| 3_coverage | 3 | 3.7% | 3 | 0 | 33.3% |
| 6_tech | 3 | 3.7% | 2 | 1 | 33.3% |
| Итого | 81 | 100% | 74 | 10 | — |
Source: sub_churn_reason_txt из user_logs (push), захват на шаге 3 ДО решения. Причина = split_part(user_msg, ':', 1). Все 81 захват имели freetext (100% coverage). 5_pause — 55.6% причин, +5 п.п. к июню (50.4%). Price вырос до 18.5% (с 18.8%). Mismatch — 14.8% (с 9.8%).
| Кнопка | Offer block | Кликов | Уник. юзеров |
|---|---|---|---|
| Заморозить на 30 дней | 60879963 | 3 | 3 |
| Заморозить на 14 дней | 60879963 | 2 | 2 |
| Итого | — | 5 | 5 |
Все 5 кликов — по freeze-офферам (блок 60879963). Прочие rescue-офферы (filter-check, filter-expand, invite-friend, spam-settings, max-vk) кликнуты через TMA web_app и структурно невидимы pull-паттерну.
Source: churn_offer_clicks VIEW (pull, daily cache). Фиксирует только клики по inline-кнопкам в Salebot. TMA web_app кнопки (Проверить фильтр, Расширить фильтр) невидимы — их клики проходят через Telegram Web App и не логируются в кэш.
| Дата | Причина | Фидбек | sb_id | Username | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 11:02 | 5_pause | Слишком долго отвечаешь | 634106746 | @rgii6 | SAVED |
| 2026-07-14 19:52 | 5_pause | Просто не буду работать пока актером. | 662895845 | @Gleb_efrem | SAVED |
| 2026-07-06 15:34 | 5_pause | Пока нет денег, как появятся возобновлю подписку❤️ | 927554539 | @MITTYNAGOR | SAVED |
| 2026-07-15 20:15 | 5_pause | Нужно убрать автопродление не удобно | 936586789 | @tata_skida | SAVED |
| 2026-07-07 16:05 | 5_pause | 🏖 Мне нужно сделать паузу | 957405302 | @setarovshina | SAVED |
| 2026-07-08 21:37 | 5_pause | Я занят обучением новой профессией | 965531139 | @Rock8668 | SAVED |
| 2026-07-11 08:15 | 4_spam | Я не знала что есть автопродление, хочу вернуть средства списанные без моего ведома | 966338413 | @sq1mq | SAVED |
| 2026-07-20 00:14 | 7_tg_block | 💰 Слишком дорого / Не окупается | 591531144 | @Dar_Daryy | SAVED |
| 2026-07-21 23:55 | 2_price | В приложении нет возможности нормально настраивать и управлять подпиской. Я не могу отключить, не могу отменить автопродление и я не знаю как вернуть деньги за последнее списание | 973592709 | @Krainex | SAVED |
| 2026-07-21 23:53 | 6_tech | Отключить автопродление | 973592709 | @Krainex | SAVED |
| Дата | Причина | Фидбек | sb_id | Username | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 09:08 | 1_mismatch | Нужен перерыв | 596773932 | @del_infierno | CANCELLED |
| 2026-07-03 22:30 | 5_pause | Ничего | 639758620 | @stepanovikatya | CANCELLED |
| 2026-07-15 10:02 | 1_mismatch | Несоответствие профилю | 691429944 | @anton_uspensky | CANCELLED |
| 2026-07-20 12:43 | 2_price | Для меня пока не актуальна работа бота | 691571406 | @ab_limanskiy | CANCELLED |
| 2026-07-16 17:25 | 5_pause | Ребёнок уезжает в оздоровительный санаторий. Не сможем брать роли пока | 692722444 | @Volkova_Irina_Skreby | CANCELLED |
| 2026-07-06 13:37 | 2_price | Я нигде не снялся( | 696344399 | @Nikita_Pakholkin | CANCELLED |
| 2026-07-16 18:05 | 3_coverage | просто отмени подписку | 696454646 | @mznnst | CANCELLED |
| 2026-07-02 16:27 | 2_price | Я отменила подписку, а вы опять списали деньги. Какого хрена? | 713066217 | @Dari_Orl | CANCELLED |
| 2026-07-07 22:07 | 1_mismatch | приходит много неподходящих под мой возраст рост и тд предложений, также приходили мошеннические кастинги | 772310632 | @vkogk | CANCELLED |
| 2026-07-09 03:37 | 5_pause | Я устала | 763369500 | @nekrasova_p | CANCELLED |
| 2026-07-06 14:39 | 4_spam | Повторяются кастинги из нескольких источников, присылаются кастинги АМС | 785958253 | @d_a_n_1e_l | CANCELLED |
| 2026-07-07 07:59 | 5_pause | Отчаяние! ) за 2 месяца активных проб и подач заявок, всего 1 утверждение. Устала | 798745593 | @AnastasiaTasyX | CANCELLED |
| 2026-07-19 12:38 | 5_pause | много не подходящих кастов | 799463475 | @vetulik_simens | CANCELLED |
| 2026-07-08 16:14 | 5_pause | Еду в отпуск | 804915411 | @AngelinaTret | CANCELLED |
| 2026-07-16 08:33 | 5_pause | Сейчас нет доходов, оптимизирую траты | 811427094 | @uvazhaemaya_moya | CANCELLED |
| 2026-07-17 16:45 | 5_pause | Я уезжаю на отдых | 817060724 | @stpklmc | CANCELLED |
| 2026-07-03 09:38 | 5_pause | Некогда этим заниматься | 819523217 | @Alekburk | CANCELLED |
| 2026-07-16 02:13 | 5_pause | Отключить автопродление | 827328650 | — | CANCELLED |
| 2026-07-16 02:14 | 2_price | Я не хочу чтобы моя карта сохранялась | 827328650 | — | CANCELLED |
| 2026-07-21 13:17 | 5_pause | Я уже ответил, я уезжаю на два месяца. Отключи автопродление | 841098164 | @maxmorkovkin | CANCELLED |
| 2026-07-12 00:50 | 2_price | нет | 911499751 | @smirnovagelya1 | CANCELLED |
| 2026-07-07 09:34 | 5_pause | Уезжаю из города на время, кастинги будут не актуальны | 933505563 | @KIRIK69RUS | CANCELLED |
| 2026-07-04 01:51 | 6_tech | Отключить подписку | 944681518 | @aniel888 | CANCELLED |
| 2026-07-12 13:03 | 5_pause | перестали интересовать предложения | 945995108 | — | CANCELLED |
| 2026-07-10 10:48 | 5_pause | Я уезжаю на отдых | 950643524 | @alenasilenok | CANCELLED |
| 2026-07-07 00:16 | 1_mismatch | Вот из всех кастингов которые ты отправил их наверно больше пятиста подошло мне только два | 951400887 | @KirillST23 | CANCELLED |
| 2026-07-19 11:15 | 5_pause | Пока что нет времени этим заниматься | 951562616 | @ludasika | CANCELLED |
| 2026-07-04 10:34 | 1_mismatch | Мало актерских кастов | 953579303 | @Olya1683 | CANCELLED |
| 2026-07-22 00:33 | 3_coverage | Отмени автопродление | 959668222 | @annabbrr | CANCELLED |
| 2026-07-07 23:52 | 5_pause | Неподходящие кастинги | 959668222 | @annabbrr | CANCELLED |
| 2026-07-02 18:57 | 5_pause | Уезжаю | 962217348 | @maaruysea | CANCELLED |
| 2026-07-09 16:10 | 2_price | Не окупается | 962319527 | @mekaeva | CANCELLED |
| 2026-07-03 15:00 | 2_price | Не хочу | 962711730 | @r_suvor | CANCELLED |
| 2026-07-03 11:45 | 1_mismatch | 0 съёмок за месяц | 963426915 | @ai_ruslan | CANCELLED |
| 2026-07-16 18:35 | 5_pause | Не получается отправлять заявки на кастинг | 963824960 | @holyavin_matvei | CANCELLED |
| 2026-07-09 13:09 | 1_mismatch | Ч писал про игровой возраст 20 лет. Ты присылаешь бабушек, женщин, и т.д | 964545085 | @Bogdan105282 | CANCELLED |
| 2026-07-17 16:19 | 5_pause | Переключил внимание | 965343146 | @dimatves | CANCELLED |
| 2026-07-11 21:45 | 5_pause | Все очень массово. Ничего для себя не нашла | 966611503 | @dusha_actress | CANCELLED |
| 2026-07-13 10:57 | 3_coverage | Много групп с которыми работаю годами, какие то здесь высвечиваются, какие то кастинги только вручную остались. Все в порядке, для того этот сервис и оплачивала что бы сделать тест. Но история с автосписанием неприятная | 967365580 | @jenyaev | CANCELLED |
| 2026-07-03 15:25 | 2_price | Отменить автоподписку | 967613911 | @bananza2108 | CANCELLED |
| 2026-07-17 17:36 | 1_mismatch | отменить подписку | 968891189 | @Kseniabibueq | CANCELLED |
| 2026-07-08 00:59 | 2_price | Нет финансовой возможности | 969987414 | @lipa_actress | CANCELLED |
| 2026-07-03 15:05 | 1_mismatch | Много не нужных кастингов | 970188792 | @AlyaMarkova | CANCELLED |
| 2026-07-09 11:57 | 1_mismatch | Приходят кастинги даже для детей… | 971275608 | @PatrushevNikita | CANCELLED |
| 2026-07-16 11:35 | 5_pause | Уезжаю | 971592664 | @sophiasviridova | CANCELLED |
| 2026-07-17 10:03 | 2_price | дорого | 972016540 | @sofimarks | CANCELLED |
| 2026-07-17 10:04 | 1_mismatch | . | 972016540 | @sofimarks | CANCELLED |
| 2026-07-19 23:32 | 5_pause | Просто нужно сделать паузу | 972415377 | @MattValiev | CANCELLED |
| 2026-07-21 23:48 | 5_pause | все отлично | 973799955 | @mashutaa7 | CANCELLED |
| 2026-07-21 17:48 | 5_pause | Паузу нужно сделать | 977537169 | @LadaAfanasieva | CANCELLED |
| 2026-07-04 10:36 | 5_pause | Нет времени | 978851081 | @Virgil_Sollozzo | CANCELLED |
| 2026-07-12 19:18 | 5_pause | Много работы нет времени ездить | 984095381 | — | CANCELLED |
| 2026-07-21 11:04 | 2_price | Слишком дорого | 988640081 | @LelushOO | CANCELLED |
UNION sub_churn_reason_txt + sub_removed с freetext (user_msg ~ '^\d_\w+:'). Outcome — по наличию sub_removed в периоде. Сплит по двум подтаблицам: Saved / Cancelled. Join с users для username. LIMIT 100, distinct по (sb_id, reason).
| День | Всего отмен | Через flow | Минуя flow | Flow % |
|---|---|---|---|---|
| 07-02 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| 07-03 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
| 07-04 | 13 | 3 | 10 | 23.1% |
| 07-05 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| 07-06 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 07-07 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
| 07-08 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| 07-09 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
| 07-10 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 07-11 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| 07-12 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
| 07-13 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
| 07-14 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| 07-15 | 12 | 1 | 11 | 8.3% |
| 07-16 | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
| 07-17 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
| 07-18 | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
| 07-19 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
| 07-20 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| 07-21 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
| 07-22 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Итого | 175 | 59 | 116 | 33.7% |
via_flow = sub_removed с user_msg ~ '^\d_\w+(:|$)' (reason-prefixed). off_flow = без префикса. Покрытие 33.7% — стабильно на уровне прошлого месяца (32%), но 116 из 175 отмен идут мимо flow. Пики off-flow: 07-15 (11), 07-04 (10), 07-09 (9). Дни нулевого покрытия: 07-05, 07-13, 07-14.