sub_churn_start, sub_churn_reason_txt, sub_churn_stayed, paused, sub_removedFlow entries — sub_churn_start из user_logs (push). Save rate (уник.) = доля пользователей без sub_removed в течение 24 ч после первого входа (первый вход на sb_id). Покрытие = sub_removed с reason-префиксом N_word / все sub_removed. Активная база — users.expiry_date >= 2026-06-01.
| День | Вошли | Сохранены | Save % |
|---|---|---|---|
| 06-01 | 7 | 4 | 57.1% |
| 06-02 | 5 | 2 | 40.0% |
| 06-03 | 6 | 2 | 33.3% |
| 06-04 | 2 | 0 | 0.0% |
| 06-05 | 7 | 6 | 85.7% |
| 06-06 | 3 | 2 | 66.7% |
| 06-07 | 2 | 0 | 0.0% |
| 06-08 | 9 | 4 | 44.4% |
| 06-09 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-10 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-11 | 2 | 1 | 50.0% |
| 06-12 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-13 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-14 | 3 | 1 | 33.3% |
| 06-15 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-16 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-17 | 5 | 3 | 60.0% |
| 06-18 | 4 | 4 | 100.0% |
| 06-19 | 6 | 5 | 83.3% |
| 06-20 | 5 | 1 | 20.0% |
| 06-21 | 3 | 2 | 66.7% |
| 06-22 | 7 | 4 | 57.1% |
| 06-23 | 1 | 1 | 100.0% |
| 06-24 | 4 | 3 | 75.0% |
| 06-25 | 7 | 4 | 57.1% |
| 06-26 | 7 | 4 | 57.1% |
| 06-27 | 4 | 3 | 75.0% |
| 06-28 | 6 | 2 | 33.3% |
| 06-29 | 8 | 3 | 37.5% |
| 06-30 | 4 | 3 | 75.0% |
| 07-01 | 7 | 6 | 85.7% |
| Итого | 154 | 88 | 57.1% |
Source: sub_churn_start (push). Группировка по дню входа (MSK), первый вход на sb_id. Saved = нет sub_removed в окне 24 ч. Тест-аккаунты исключены.
| Ветка причины | Выборов | Сохранены | Save % |
|---|---|---|---|
| 5_pause | 67 | 21 | 31.3% |
| 2_price | 25 | 3 | 12.0% |
| 1_mismatch | 13 | 4 | 30.8% |
| 7_tg_block | 10 | 1 | 10.0% |
| 6_tech | 9 | 3 | 33.3% |
| 4_spam | 5 | 1 | 20.0% |
| 3_coverage | 4 | 3 | 75.0% |
Ветка = split_part(user_msg,':',1) из sub_churn_reason_txt (шаг 3). Saved = нет sub_removed в 24 ч после выбора ветки.
| Шаг | Уник. польз. | Drop-off |
|---|---|---|
| 01_entry_why-cancel | 154 | — |
| 02_tell-more (все ветки) | 128 | -16.9% |
| 03_recovery (все ветки) | 107 | -16.4% |
| 04_value-stats | 76 | -29.0% |
| 05_risk-warning | 72 | -5.3% |
| 06_cancel-confirm | 69 | -4.2% |
| 07_stay | 6 | -91.3% |
Source: churn_events VIEW (pull, unique_users на шаг). 02_/03_ — сумма под-веток (пользователь выбирает одну). Drop-off = (шаг N − шаг N+1) / шаг N. Резкий спад 03→04 = выход на recovery-офферах (это сохранение, не потеря).
| Причина | Всего | % | Отменили | Сохранены |
|---|---|---|---|---|
| 5_pause | 67 | 50.4% | 51 | 16 |
| 2_price | 25 | 18.8% | 22 | 3 |
| 1_mismatch | 13 | 9.8% | 9 | 4 |
| 7_tg_block | 10 | 7.5% | 9 | 1 |
| 6_tech | 9 | 6.8% | 6 | 3 |
| 4_spam | 5 | 3.8% | 5 | 0 |
| 3_coverage | 4 | 3.0% | 1 | 3 |
| Итого | 133 | 100% | 103 | 30 |
Source: sub_churn_reason_txt (шаг 3, ДО решения). Захватывает причины и у отменившихся, и у сохранённых. Итого 133 захвата.
| Кнопка | Клики | Уник. |
|---|---|---|
| Заморозить на 30 дней | 2 | 2 |
| Заморозить на 14 дней | 1 | 1 |
| Активировать в MAX/VK | 1 | 1 |
| Пригласить друга | 1 | 1 |
| Итого | 5 | 5 |
TMA web_app кнопки (Проверить фильтр, Расширить фильтр) структурно невидимы pull-паттерну — 2 rescue-оффера неизмеримы.
Source: churn_offer_clicks VIEW. Клики по inline-кнопкам rescue-офферов. TMA web_app кнопки структурно невидимы pull-паттерну.
| Дата | Причина | Фидбек | User |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 21:43 | 1_mismatch | Зачемто кастинги на 25 лет приходят | @vgus26 |
| 2026-06-10 02:15 | 1_mismatch | Кастинги для мужчин, детей. Прошедшей даты. Типаж не мой | @Djakonda2209 |
| 2026-06-01 18:30 | 3_coverage | Много массовки за копье | @RStolov1 |
| 2026-06-12 21:06 | 3_coverage | Мне нужно больше кастингов | @Mr_rigoss909 |
| 2026-06-01 00:14 | 6_tech | Оформлена подписка, но не присылают кастинги | Надежда Д. |
| 2026-06-18 17:06 | 5_pause | много не подходящих кастов | @vetulik_simens |
| 2026-06-05 16:17 | 2_price | Отключить автопродление | @stasy2706 |
| 2026-07-01 19:22 | 7_tg_block | Не утверждают | @Alex_Antonovvv |
| 2026-06-16 12:45 | 5_pause | Пока передохну, занимаюсь другой работой | @DCHjudo |
| Дата | Причина | Фидбек | User |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 09:29 | 2_price | Дорого, а хороших кастингов мало | @dima_tabun |
| 2026-06-25 19:35 | 2_price | Присылаешь не все кастинги, которые я бы хотел | @svetlana_bespalovaa |
| 2026-06-02 08:01 | 2_price | Слишком мало предложений за такую стоимость, не выгодно | @chkcha |
| 2026-06-09 19:48 | 1_mismatch | Мне нужны только кастинги Петербурга. Здесь мало. В бесплатных группах больше | @Arvidkni |
| 2026-06-27 07:54 | 1_mismatch | Очень много групповое и массовок, я в таком не снимаюсь | @actress_e_surova |
| 2026-06-03 12:59 | 1_mismatch | Почти одна массовка, либо исторические. Хотя поставила брекеты/пирсинг, тёмные | @polyunyaru |
| 2026-06-11 21:32 | 5_pause | Много бесплатных проектов. Хотя я настраивала фильтр чтобы их не было | @Olgamarmeladze |
| 2026-06-28 12:26 | 3_coverage | Живу в Ростове-на-Дону. Нет кастингов. Прошу закрыть тариф | Исаёнок С. |
| 2026-06-14 10:47 | 5_pause | Отключите автопродление, че за приколы, или спрашивайте согласия | @Goodguygone |
| 2026-06-17 17:13 | 5_pause | Попала в аварию. Прошу вернуть — не проследила что автообновление | @Dorokhova24 |
| 2026-06-14 12:01 | 5_pause | Не успеваю. Можно вернуть только что списавшиеся деньги? | @juj_g |
| 2026-06-20 07:44 | 1_mismatch | Ни одного нормального кастинга | @chess117 |
| 2026-06-13 16:38 | 5_pause | Не нашел подходящего для своего города | El |
UNION sub_churn_reason_txt + sub_removed с регексом ^\d_\w+:, outcome по наличию sub_removed. Показаны содержательные записи; команды (/support, /recent), хэши (ffd2b29103_fail) и вложения — артефакты кнопок/QA, отфильтрованы.
| День | Через flow | Мимо flow |
|---|---|---|
| 06-01 | 4 | 4 |
| 06-02 | 3 | 7 |
| 06-03 | 5 | 7 |
| 06-04 | 2 | 6 |
| 06-05 | 2 | 5 |
| 06-06 | 1 | 1 |
| 06-07 | 2 | 6 |
| 06-08 | 5 | 0 |
| 06-09 | 3 | 10 |
| 06-10 | 2 | 5 |
| 06-11 | 1 | 6 |
| 06-12 | 2 | 1 |
| 06-13 | 2 | 5 |
| 06-14 | 3 | 5 |
| 06-15 | 2 | 5 |
| 06-16 | 2 | 6 |
| 06-17 | 2 | 5 |
| 06-18 | 0 | 4 |
| 06-19 | 1 | 6 |
| 06-20 | 7 | 7 |
| 06-21 | 2 | 7 |
| 06-22 | 3 | 3 |
| 06-23 | 1 | 6 |
| 06-24 | 2 | 6 |
| 06-25 | 3 | 3 |
| 06-26 | 3 | 8 |
| 06-27 | 1 | 6 |
| 06-28 | 5 | 6 |
| 06-29 | 6 | 7 |
| 06-30 | 1 | 6 |
| 07-01 | 3 | 7 |
| Итого | 81 | 166 |
via_flow = sub_removed с user_msg ~ '^\d_\w+(:|$)'; off_flow — остальные отмены (прямой CP/Salebot, без прохождения flow). За период 79 из 248 (32%).